KČT Říčany - Radošovice
Okolím Říčan - 50. rovnoběžka
| 21. 3. 2026 - 21. 3. 2026 | 48. ročník |
| Délka pochodu: | 9 - 35 km |
| Prezentace: | od 7.00 do 10.00 hodin bez předchozí přihlášky |
| Start: | na nádraží ČD Říčany 7:00 - 10:00 hodin |
| Startovné: | 50 Kč, členové KČT a děti 40 Kč |
| Cíl: | v restauraci Na zastávce 11:00 - 18:00 hodin |
| Ubytování: | nezajišťujeme |
| Občerstvení: | Z vlastních zdrojů nebo v restauracích na trase |
| Doprava: | A) vlakem z Prahy hl.n. do Říčan (trať 221 (S9) Praha - Benešov) B) autobusem PID č. 381, 382, 383 nebo 387 od metra Háje do zastávky Říčany, Radošovice, Haškova nebo č.385 z Opatova do zastávky Říčany, žel.st. |
| Trasy: | 35 km - Říčany modrá TZ - Říčanský les, Janovický les, Mukařov vlastní značení (cyklotrasa 0022) - Louňovičky - červená TZ - rozcestí u Žernovky, Dubina, Hradešín, rozcestí U sv. Donáta - žlutá TZ - Škvorec - červená TZ - Třebohostice, Babice, Strašín zelená TZ - údolí Rokytky, Jureček, cíl restaurace Na Zastávce v Říčanech 24 km - Říčany modrá TZ - Říčanský les, Janovický les, Mukařov vlastní značení (cyklotrasa 0022) - Louňovičky - červená TZ - rozcestí u Žernovky zelená TZ - Žernovka , Babičky vlastní značení (cyklotrasa 1A, 8206) - Babice - červená TZ - Strašín zelená TZ - údolí Rokytky, Jureček, cíl restaurace Na Zastávce v Říčanech 19 km Říčany modrá TZ - Říčanský les, Janovický les, Mukařov žlutá TZ rozcestí Babičky, Babičky vlastní značení (cyklotrasa 1A, 8206) - Babice - červená TZ - Strašín zelená TZ - údolí Rokytky, Jureček, cíl restaurace Na Zastávce v Říčanech 9 km Říčany modrá TZ - Říčanský les vlastní značení (cyklotrasa 0031) - údolí Rokytky, Jureček, cíl restaurace Na Zastávce v Říčanech |
| Upozornění: | Pochod je zařazen do akce "200 turistických akcí" |
Dotazy a další informace:
| Přemysl Douša | |
| Telefon: | 606 442 269 |
| E-mail: | premek.dou@seznam.cz |